Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Liquidazione gettoni di presenza

GETTONI DI PRESENZA
(Giovedì 2 Maggio 2024 ore 11:03)
Consigliere: TRONZANO ANDREA
elenco delle liquidazioni
Nominativo Periodo Sedute liquidate / sedute svolte Importo lordo
TRONZANO ANDREA 01/05/2016 - 31/05/2016 12 / 17 1450,20
TRONZANO ANDREA 01/04/2016 - 30/04/2016 19 / 46 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/03/2016 - 31/03/2016 19 / 58 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/02/2016 - 29/02/2016 19 / 53 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/01/2016 - 31/01/2016 19 / 37 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/12/2015 - 31/12/2015 19 / 47 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/11/2015 - 30/11/2015 19 / 51 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/10/2015 - 31/10/2015 19 / 47 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/09/2015 - 30/09/2015 19 / 43 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/08/2015 - 31/08/2015 19 / 28 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/07/2015 - 31/07/2015 19 / 55 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/06/2015 - 30/06/2015 19 / 51 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/05/2015 - 31/05/2015 19 / 51 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/04/2015 - 30/04/2015 19 / 50 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/03/2015 - 31/03/2015 19 / 46 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/02/2015 - 28/02/2015 19 / 44 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/01/2015 - 31/01/2015 19 / 49 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/12/2014 - 31/12/2014 19 / 41 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/11/2014 - 30/11/2014 19 / 51 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/10/2014 - 31/10/2014 19 / 54 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/09/2014 - 30/09/2014 19 / 52 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/08/2014 - 31/08/2014 19 / 25 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/07/2014 - 31/07/2014 19 / 50 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/06/2014 - 30/06/2014 19 / 46 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/05/2014 - 31/05/2014 19 / 37 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/04/2014 - 30/04/2014 19 / 34 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/03/2014 - 31/03/2014 19 / 45 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/02/2014 - 28/02/2014 19 / 46 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/01/2014 - 31/01/2014 19 / 51 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/12/2013 - 31/12/2013 19 / 40 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/11/2013 - 30/11/2013 19 / 49 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/10/2013 - 31/10/2013 19 / 52 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/09/2013 - 30/09/2013 19 / 49 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/08/2013 - 31/08/2013 14 / 19 1691,90
TRONZANO ANDREA 01/07/2013 - 31/07/2013 19 / 56 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/06/2013 - 30/06/2013 19 / 44 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/05/2013 - 31/05/2013 19 / 62 2280,88
TRONZANO ANDREA 01/04/2013 - 30/04/2013 19 / 40 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/03/2013 - 31/03/2013 19 / 44 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/02/2013 - 28/02/2013 19 / 32 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/01/2013 - 31/01/2013 19 / 40 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/12/2012 - 31/12/2012 19 / 33 1607,40
TRONZANO ANDREA 01/11/2012 - 30/11/2012 19 / 49 1607,40
TRONZANO ANDREA 01/10/2012 - 31/10/2012 19 / 53 1607,40
TRONZANO ANDREA 01/09/2012 - 30/09/2012 19 / 43 1607,40
TRONZANO ANDREA 01/08/2012 - 31/08/2012 16 / 19 1353,60
TRONZANO ANDREA 01/07/2012 - 31/07/2012 19 / 47 1607,40
TRONZANO ANDREA 01/06/2012 - 30/06/2012 19 / 54 1607,40
TRONZANO ANDREA 01/05/2012 - 31/05/2012 19 / 42 1607,40
TRONZANO ANDREA 01/04/2012 - 30/04/2012 19 / 39 1607,40
TRONZANO ANDREA 01/03/2012 - 31/03/2012 19 / 50 1607,40
TRONZANO ANDREA 01/02/2012 - 29/02/2012 19 / 53 1607,40
TRONZANO ANDREA 01/01/2012 - 31/01/2012 19 / 38 1607,40
TRONZANO ANDREA 01/12/2011 - 31/12/2011 19 / 36 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/11/2011 - 30/11/2011 19 / 48 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/10/2011 - 31/10/2011 19 / 50 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/09/2011 - 30/09/2011 19 / 45 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/07/2011 - 31/07/2011 5 / 42 4,00
TRONZANO ANDREA 01/06/2011 - 30/06/2011 4 / 9 483,40
TRONZANO ANDREA 01/04/2011 - 30/04/2011 6 / 6 725,10
TRONZANO ANDREA 01/03/2011 - 31/03/2011 19 / 28 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/02/2011 - 28/02/2011 19 / 30 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/01/2011 - 31/01/2011 19 / 24 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/12/2010 - 31/12/2010 19 / 31 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/11/2010 - 30/11/2010 19 / 32 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/10/2010 - 31/10/2010 19 / 34 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/09/2010 - 30/09/2010 19 / 32 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/08/2010 - 31/08/2010 1 / 1 120,85
TRONZANO ANDREA 01/07/2010 - 31/07/2010 19 / 29 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/06/2010 - 30/06/2010 19 / 37 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/05/2010 - 31/05/2010 19 / 30 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/04/2010 - 30/04/2010 19 / 29 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/03/2010 - 31/03/2010 19 / 32 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/02/2010 - 28/02/2010 19 / 35 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/01/2010 - 31/01/2010 19 / 28 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/12/2009 - 31/12/2009 19 / 24 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/11/2009 - 30/11/2009 19 / 35 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/10/2009 - 31/10/2009 19 / 32 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/09/2009 - 30/09/2009 19 / 33 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/07/2009 - 31/07/2009 19 / 38 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/06/2009 - 30/06/2009 19 / 21 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/05/2009 - 31/05/2009 19 / 25 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/04/2009 - 30/04/2009 19 / 34 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/03/2009 - 31/03/2009 19 / 29 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/02/2009 - 28/02/2009 19 / 27 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/01/2009 - 31/01/2009 19 / 25 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/12/2008 - 31/12/2008 19 / 30 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/11/2008 - 30/11/2008 19 / 29 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/10/2008 - 31/10/2008 19 / 36 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/09/2008 - 30/09/2008 19 / 24 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/08/2008 - 31/08/2008 1 / 1 120,85
TRONZANO ANDREA 01/07/2008 - 31/07/2008 19 / 25 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/06/2008 - 30/06/2008 19 / 26 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/05/2008 - 31/05/2008 19 / 30 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/04/2008 - 30/04/2008 19 / 25 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/03/2008 - 31/03/2008 19 / 24 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/02/2008 - 29/02/2008 19 / 34 2296,15
TRONZANO ANDREA 01/01/2008 - 31/01/2008 19 / 29 2296,15
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)